Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Драгош Фиртулеску (освободен) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Атанас Зехиров ( Черно море ) | - | Стивън Петков (Фейрензе) | 200 000 € |
- | - | Йордан Минев (освободен) | - |
Общо: 0 € | Общо: 200 000 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Димо Атанасов (ЦСКА 1948) | - |
- | - | Чавдар Ивайлов (ЦСКА 1948) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Момчил Цветанов ( Славия ) | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Адриан Попа (Рединг) * | - | Цветомир Панов (освободен) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Момчил Цветанов ( Локомотив (Пловдив) ) | - |
- | - | Сашо Александров (ЦСКА 1948) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Атанас Зехиров ( Ботев (Пловдив) ) | - |
- | - | Благой Макенджиев (освободен) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
![]() |
Стивън Петков Фейрензе | 200 000 € |
![]() |
Драгош Фиртулеску Берое | 0 € |
![]() |
Димо Атанасов ЦСКА 1948 | 0 € |
![]() |
Чавдар Ивайлов ЦСКА 1948 | 0 € |
![]() |
Момчил Цветанов Локомотив (Пловдив) | 0 € |
![]() |
Ботев (Пловдив) | 200 000 € |
![]() |
Етър | 0 € |
![]() |
Славия | 0 € |
![]() |
Черно море | 0 € |
![]() |
Лудогорец | 0 € |
![]() |
Лудогорец | 0 € |
![]() |
Локомотив (Пловдив) | 0 € |
![]() |
Ботев (Пловдив) | 0 € |