Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Алберто Гитиан ( Спортинг Хихон ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Хави Онтиверос ( Малага ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Кевин Меркадо ( ЦСКА-София ) * | - | - | - |
Andrew Hjulsager ( Селта ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Айтами ( Лас Палмас ) | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Давид Гарсия ( Осасуна ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Асиер Вийялибре ( Атлетик Билбао ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Давид Гарсия ( Леонеса ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Джони Родригес ( Малага ) * | - | - | - |
Алберто Гитиан ( Валядолид ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
![]() |
Кевин Меркадо | 0 € |
![]() |
Джони Родригес Спортинг Хихон | 0 € |
![]() |
Давид Гарсия Осасуна | 0 € |
![]() |
Хави Онтиверос Валядолид | 0 € |
![]() |
Andrew Hjulsager Гранада | 0 € |
![]() |
Гранада | 0 € |
![]() |
Спортинг Хихон | 0 € |
![]() |
Леонеса | 0 € |
![]() |
Валядолид | 0 € |
![]() |
Лорка | 0 € |