Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Джеф Рейн-Аделайд ( Арсенал ) * | - | Енцо Кривели ( Каен ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Мартин Брайтвайте ( Мидълзбро ) * | - | Вукашин Йованович ( Ейбар ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Клемaн Грение ( Лион ) | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Енцо Кривели ( Анже ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Клемaн Грение ( Гинган ) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Гуидо Карийо ( Саутхамптън ) | 24 000 000 € |
Общо: 0 € | Общо: 24 000 000 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Кевин Бериго (Пафос) | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Реми Валтер ( Троа ) * | - |
- | - | Венсан Козиело ( Кьолн ) | 3 000 000 € |
Общо: 0 € | Общо: 3 000 000 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Лукас Моура ( Тотнъм ) | 28 400 000 € |
Общо: 0 € | Общо: 28 400 000 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | Якуба Сила ( Мехелен ) | 750 000 € |
- | - | Афонсо Фигейредо ( Левски ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 750 000 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Ян М'Вила ( Рубин ) | - | Флорентен Погба ( Генчлербирлиги ) | - |
Пол-Жорж Нтеп ( Волфсбург ) * | - | Лео Лакора ( Базел ) * | - |
Матийо Дебюши ( Арсенал ) | - | Хабиб Майга ( Арсенал (Тула) ) * | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
Реми Валтер ( Ница ) * | - | - | - |
Общо: 0 € | Общо: 0 € |
Пристигнали | Заминали | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
![]() |
Лукас Моура Тотнъм | 28 400 000 € |
![]() |
Гуидо Карийо Саутхамптън | 24 000 000 € |
![]() |
Венсан Козиело Кьолн | 3 000 000 € |
![]() |
Якуба Сила Рен | 750 000 € |
![]() |
Лео Лакроа Базел | 0 € |
![]() |
Пари Сен Жермен | 28 400 000 € |
![]() |
Монако | 24 000 000 € |
![]() |
Ница | 3 000 000 € |
![]() |
Рен | 750 000 € |
![]() |
Анже | 0 € |
![]() |
Сент Етиен | 0 € |
![]() |
Троа | 0 € |
![]() |
Бордо | 0 € |
![]() |
Анже | 0 € |
![]() |
Гинган | 0 € |